官方營養標示・75 款
甘蔗媽媽飲料店熱量表
熱量長條=和全品項最高(521 kcal)相比。平均全糖 231 大卡=每日熱量的 12%。點品項看甜度 × 容量對照與白飯/慢跑換算。
其他
| 品項 | 容量 | 全糖熱量 | 含糖量 | 無糖 |
|---|---|---|---|---|
| QQ粉角冬瓜茶 | 660ml | 286 kcal | 未標示 | — |
| QQ粉角紅茶 | 660ml | 252 kcal | 未標示 | — |
| QQ粉角綠茶 | 660ml | 252 kcal | 未標示 | — |
| QQ粉角青茶 | 660ml | 252 kcal | 未標示 | — |
| QQ粉角烏龍 | 660ml | 252 kcal | 未標示 | — |
| 現煮冬瓜茶 | 660ml | 234 kcal | 未標示 | — |
| 冬瓜四季青茶 | 660ml | 165 kcal | 未標示 | — |
| 冬瓜檸檬 | 660ml | 231 kcal | 未標示 | — |
| 冬瓜鮮奶 | 660ml | 177 kcal | 未標示 | — |
| 冬瓜金吉 | 660ml | 244 kcal | 未標示 | — |
| 杏仁凍冬瓜 | 660ml | 254 kcal | 未標示 | — |
| 熱阿華田 | 660ml | 521 kcal | 未標示 | — |
| 甘蔗薑汁 | 660ml | 283 kcal | 未標示 | — |
| 甘蔗熱吉茶 | 660ml | 290 kcal | 未標示 | — |
| 奶茶 | 660ml | 165 kcal | 未標示 | — |
| 茉莉奶綠 | 660ml | 165 kcal | 未標示 | — |
| 統一布丁奶茶 | 660ml | 257 kcal | 未標示 | — |
| 招牌四季甘蔗青茶 | 660ml | 95 kcal | 未標示 | — |
| 招牌甘蔗檸檬 | 660ml | 323 kcal | 未標示 | — |
| 招牌甘蔗鮮奶 | 660ml | 250 kcal | 未標示 | — |
| 鮮香吉士甘蔗汁 | 660ml | 330 kcal | 未標示 | — |
| 甘蔗阿薩姆紅茶 | 660ml | 95 kcal | 未標示 | — |
| 甘蔗原汁 | 660ml | 336 kcal | 未標示 | — |
| 甘蔗茉莉綠茶 | 660ml | 95 kcal | 未標示 | — |
| 招牌甘蔗金吉 | 660ml | 293 kcal | 未標示 | — |
| 蘆薈甘蔗原汁 | 660ml | 310 kcal | 未標示 | — |
| 葡萄柚甘蔗汁 | 660ml | 323 kcal | 未標示 | — |
| 甘蔗檸檬愛玉 | 660ml | 250 kcal | 未標示 | — |
| 甘蔗養樂多 | 660ml | 376 kcal | 未標示 | — |
| 蘆薈甘蔗檸檬 | 660ml | 316 kcal | 未標示 | — |
| 鮮百香果甘蔗汁 | 660ml | 310 kcal | 未標示 | — |
| 鮮柳橙甘蔗汁 | 660ml | 322 kcal | 未標示 | — |
| 甘蔗鹿谷烏龍茶 | 660ml | 125 kcal | 未標示 | — |
| 檸檬甘蔗青茶 | 660ml | 252 kcal | 未標示 | — |
| 檸檬甘蔗烏龍 | 660ml | 252 kcal | 未標示 | — |
| 愛文芒果甘蔗青 | 660ml | 285 kcal | 未標示 | — |
| 招牌甘蔗冰沙 | 660ml | 151 kcal | 未標示 | — |
| 甘蔗檸檬冰沙 | 660ml | 145 kcal | 未標示 | — |
| 蔓越莓甘蔗冰沙 | 660ml | 145 kcal | 未標示 | — |
| 奇異果甘蔗冰沙 | 660ml | 138 kcal | 未標示 | — |
| 檸檬水 | 660ml | 7 kcal | 未標示 | — |
| 復刻紅茶 | 660ml | 112 kcal | 未標示 | — |
| 四季青茶 | 660ml | 112 kcal | 未標示 | — |
| 茉莉綠茶 | 660ml | 112 kcal | 未標示 | — |
| 養樂多綠茶 | 660ml | 211 kcal | 未標示 | — |
| 鮮果葡萄柚多多 | 660ml | 171 kcal | 未標示 | — |
| 鹿谷烏龍茶 | 660ml | 112 kcal | 未標示 | — |
| 冰淇淋紅茶 | 660ml | 452 kcal | 未標示 | — |
| 鮮柳橙綠茶 | 660ml | 125 kcal | 未標示 | — |
| 一顆檸檬綠茶 | 660ml | 99 kcal | 未標示 | — |
| 桑葚綠茶 | 660ml | 125 kcal | 未標示 | — |
| 一顆葡萄柚綠茶 | 660ml | 118 kcal | 未標示 | — |
| 百香果綠茶 | 660ml | 171 kcal | 未標示 | — |
| 香橙百香果綠茶 | 660ml | 151 kcal | 未標示 | — |
| 熱帶百香果綠茶 | 660ml | 171 kcal | 未標示 | — |
| 甘蔗奇異果綠茶 | 660ml | 138 kcal | 未標示 | — |
| 紅茶鮮奶 | 660ml | 184 kcal | 未標示 | — |
| 綠茶鮮奶 | 660ml | 184 kcal | 未標示 | — |
| 黑糖鮮奶茶 | 660ml | 290 kcal | 未標示 | — |
| 焦糖鮮奶茶 | 660ml | 270 kcal | 未標示 | — |
| 阿華田鮮奶 | 660ml | 396 kcal | 未標示 | — |
| 烏龍鮮奶 | 660ml | 184 kcal | 未標示 | — |
| 大甲芋頭鮮奶 | 660ml | 370 kcal | 未標示 | — |
| 杏仁凍甘蔗鮮奶 | 660ml | 422 kcal | 未標示 | — |
| 冰火波蘿油 | 90g | 412 kcal | 未標示 | — |
| 桑葚冰茶 | 660ml | 43 kcal | 未標示 | — |
| 一顆檸檬蜜茶 | 660ml | 145 kcal | 未標示 | — |
| 蘆薈柚美粒 | 660ml | 217 kcal | 未標示 | — |
| 蘆薈蜂蜜檸檬 | 660ml | 204 kcal | 未標示 | — |
| 蘆薈蜂蜜金吉 | 660ml | 237 kcal | 未標示 | — |
| 金鑽鳳梨冰茶 | 660ml | 356 kcal | 未標示 | — |
| 蜂蜜紅茶 | 660ml | 298 kcal | 未標示 | — |
| 蜂蜜綠茶 | 600ml | 298 kcal | 未標示 | — |
| 蜂蜜青茶 | 660ml | 298 kcal | 未標示 | — |
| 蜂蜜烏龍 | 660ml | 298 kcal | 未標示 | — |
含糖量「未標示」=官方沒公布糖量無糖「—」=官方未提供無糖標示(單品頁有換算值)
甘蔗媽媽飲料店哪一杯熱量最低?
檸檬水(660ml)全糖 7 大卡是全品項最低;最高的是 熱阿華田,521 大卡。都是官方標示數字。
甘蔗媽媽飲料店的全糖和無糖差多少?
差的是「額外添加的糖」:每少 1 公克糖就少 4 大卡。配料(珍珠、布丁)和鮮奶本身的糖不會因為換甜度消失,所以無糖的奶茶類還是有熱量。本表「無糖」欄只列官方有標示的品項。
這些數字是官方的嗎?
熱量全部取自甘蔗媽媽飲料店官方公布的營養標示。糖量只有官方有標才列為數字(75 款中 0 款官方有標),沒標的寫「未標示」;甜度換算的數字一律標「換算值」。
資料怎麼來的:熱量全部取自甘蔗媽媽飲料店官方公布的營養標示;糖量只有官方有標才列為數字,沒標的寫「未標示」。「換算值」=由官方全糖數字換算(每少 1 公克添加糖=少 4 大卡,配料與鮮奶本身的糖不變)。生活換算基準:白飯一碗約 280 大卡、慢跑以 60 公斤・8 km/h 約 8.3 大卡/分鐘、每日熱量以包裝食品標示通用的 2000 大卡計,皆為概算。配方可能隨季節調整,以門市現場標示為準。整理:卡寶 KaBao——把數字算對的台灣飲食記錄 App。