官方營養標示・54 款
進發家熱量表
熱量長條=和全品項最高(758 kcal)相比。平均全糖 333 大卡=每日熱量的 17%。點品項看甜度 × 容量對照與白飯/慢跑換算。
其他
| 品項 | 容量 | 全糖熱量 | 含糖量 | 無糖 |
|---|---|---|---|---|
| 桑椹紅茶Q果 | 700ml | 231 kcal | 未標示 | — |
| 桑椹紅茶雙Q | 700ml | 221 kcal | 未標示 | — |
| 桑椹多多綠茶Q果 | 700ml | 287 kcal | 未標示 | — |
| 桑椹多多綠茶雙Q | 700ml | 267 kcal | 未標示 | — |
| 桑椹鮮奶茶Q果 | 700ml | 311 kcal | 未標示 | — |
| 桑椹鮮奶茶雙Q | 700ml | 301 kcal | 未標示 | — |
| 西瓜綠茶 | 700ml | 152 kcal | 未標示 | — |
| 西瓜鮮奶綠 | 700ml | 248 kcal | 未標示 | — |
| 烤糖水果茶 | 700ml | 205 kcal | 未標示 | — |
| 埔里甘蔗青 | 700ml | 441 kcal | 未標示 | — |
| 紅肉葡萄柚青 | 700ml | 250 kcal | 未標示 | — |
| 檸檬蜜紅茶 | 700ml | 248 kcal | 未標示 | — |
| 檸檬蜜綠茶 | 700ml | 251 kcal | 未標示 | — |
| 烤糖鳳梨青 | 700ml | 230 kcal | 未標示 | — |
| 烤糖鮮橙綠 | 700ml | 248 kcal | 未標示 | — |
| 愛玉檸檬蜜冬瓜 | 700ml | 266 kcal | 未標示 | — |
| 水蜜桃烏龍 | 700ml | 247 kcal | 未標示 | — |
| 水蜜桃烏龍桂花凍 | 700ml | 284 kcal | 未標示 | — |
| 古早味紅茶 | 1000ml | 262 kcal | 未標示 | — |
| 熟成紅茶 | 1000ml | 260 kcal | 未標示 | — |
| 鹿谷四季春 | 1000ml | 258 kcal | 未標示 | — |
| 花香六號綠茶 | 1000ml | 255 kcal | 未標示 | — |
| 炭焙烏龍茶 | 1000ml | 247 kcal | 未標示 | — |
| 黃金蕎麥茶 | 1000ml | 188 kcal | 未標示 | — |
| 手作冬瓜露 | 1000ml | 200 kcal | 未標示 | — |
| 古早味冬瓜紅茶 | 1000ml | 181 kcal | 未標示 | — |
| 養樂多綠茶 | 700ml | 280 kcal | 未標示 | — |
| 青梅果綠茶 | 700ml | 184 kcal | 未標示 | — |
| 炭焙烏龍桂花凍 | 700ml | 236 kcal | 未標示 | — |
| 冬瓜綠杏仁凍 | 700ml | 288 kcal | 未標示 | — |
| 冬瓜綠雙凍 | 700ml | 215 kcal | 未標示 | — |
| 冬瓜蕎麥茶 | 1000ml | 168 kcal | 未標示 | — |
| 蕎麥桂花凍 | 700ml | 157 kcal | 未標示 | — |
| 古早味冬瓜綠茶 | 1000ml | 177 kcal | 未標示 | — |
| 祖傳綠豆沙 | 700ml | 434 kcal | 未標示 | — |
| 綠豆沙厚奶 | 700ml | 613 kcal | 未標示 | — |
| 綠豆沙珍珠厚奶 | 700ml | 746 kcal | 未標示 | — |
| 綠豆沙厚奶杏仁凍 | 700ml | 729 kcal | 未標示 | — |
| 綠豆沙厚奶雙凍 | 700ml | 694 kcal | 未標示 | — |
| 進發厚奶茶 | 700ml | 642 kcal | 未標示 | — |
| 熟成厚奶茶 | 700ml | 643 kcal | 未標示 | — |
| 布丁熟成厚奶茶 | 700ml | 750 kcal | 未標示 | — |
| 紅茶鮮奶 | 700ml | 311 kcal | 未標示 | — |
| 綠茶鮮奶 | 700ml | 304 kcal | 未標示 | — |
| 招牌奶茶 | 700ml | 391 kcal | 未標示 | — |
| 招牌奶綠 | 700ml | 384 kcal | 未標示 | — |
| 珍珠奶茶 | 700ml | 758 kcal | 未標示 | — |
| 仙草奶茶 | 700ml | 423 kcal | 未標示 | — |
| 黑糖珍珠鮮奶 | 500ml | 312 kcal | 未標示 | — |
| 烏龍鮮奶 | 700ml | 295 kcal | 未標示 | — |
| 烏龍鮮奶桂花凍 | 700ml | 332 kcal | 未標示 | — |
| 蕎麥鮮奶茶 | 700ml | 285 kcal | 未標示 | — |
| 蕎麥鮮奶桂花凍 | 700ml | 303 kcal | 未標示 | — |
| 招牌奶烏 | 700ml | 376 kcal | 未標示 | — |
含糖量「未標示」=官方沒公布糖量無糖「—」=官方未提供無糖標示(單品頁有換算值)
進發家哪一杯熱量最低?
西瓜綠茶(700ml)全糖 152 大卡是全品項最低;最高的是 珍珠奶茶,758 大卡。都是官方標示數字。
進發家的全糖和無糖差多少?
差的是「額外添加的糖」:每少 1 公克糖就少 4 大卡。配料(珍珠、布丁)和鮮奶本身的糖不會因為換甜度消失,所以無糖的奶茶類還是有熱量。本表「無糖」欄只列官方有標示的品項。
這些數字是官方的嗎?
熱量全部取自進發家官方公布的營養標示。糖量只有官方有標才列為數字(54 款中 0 款官方有標),沒標的寫「未標示」;甜度換算的數字一律標「換算值」。
資料怎麼來的:熱量全部取自進發家官方公布的營養標示;糖量只有官方有標才列為數字,沒標的寫「未標示」。「換算值」=由官方全糖數字換算(每少 1 公克添加糖=少 4 大卡,配料與鮮奶本身的糖不變)。生活換算基準:白飯一碗約 280 大卡、慢跑以 60 公斤・8 km/h 約 8.3 大卡/分鐘、每日熱量以包裝食品標示通用的 2000 大卡計,皆為概算。配方可能隨季節調整,以門市現場標示為準。整理:卡寶 KaBao——把數字算對的台灣飲食記錄 App。