官方營養標示・49 款
DRINKSTORE水雲朵熱量表
熱量長條=和全品項最高(1264 kcal)相比。平均全糖 505 大卡=每日熱量的 25%。點品項看甜度 × 容量對照與白飯/慢跑換算。
其他
| 品項 | 容量 | 全糖熱量 | 含糖量 | 無糖 |
|---|---|---|---|---|
| 草莓奶昔 | 500ml | 405 kcal | 未標示 | — |
| 紫米芋芋鮮奶 | 700ml | 588 kcal | 未標示 | — |
| 蜂蜜燕麥奶綠 | 700ml | 945 kcal | 未標示 | — |
| 脆梅青烏龍 | 700ml | 287 kcal | 未標示 | — |
| 綠豆沙牛奶 | 700ml | 350 kcal | 未標示 | — |
| 楊枝甘露 | 700ml | 427 kcal | 未標示 | — |
| 甘蔗檸檬 | 700ml | 399 kcal | 未標示 | — |
| 玉荷青 | 700ml | 126 kcal | 未標示 | — |
| 綠豆冰沙 | 700ml | 315 kcal | 未標示 | — |
| 鮮榨檸檬冰沙 | 700ml | 210 kcal | 未標示 | — |
| 葡式芝味果粒 | 700ml | 609 kcal | 未標示 | — |
| 芝士芒芒果粒 | 700ml | 623 kcal | 未標示 | — |
| 四季春青茶 | 980ml | 181 kcal | 未標示 | — |
| 手煮蔗香紅茶 | 980ml | 181 kcal | 未標示 | — |
| 茉香綠茶 | 980ml | 181 kcal | 未標示 | — |
| 伯爵紅茶 | 700ml | 135 kcal | 未標示 | — |
| 烏龍青茶 | 980ml | 181 kcal | 未標示 | — |
| 冬瓜茶 | 980ml | 421 kcal | 未標示 | — |
| 冬瓜四季春 | 980ml | 245 kcal | 未標示 | — |
| 黑糖珍珠奶茶 | 980ml | 1264 kcal | 未標示 | — |
| 黑糖珍珠鮮奶 | 980ml | 843 kcal | 未標示 | — |
| 黑糖珍珠紅茶拿鐵 | 980ml | 823 kcal | 未標示 | — |
| 百香雙星 | 980ml | 686 kcal | 未標示 | — |
| 芭樂汁 | 500ml | 285 kcal | 未標示 | — |
| 火龍果芭樂 | 500ml | 295 kcal | 未標示 | — |
| 橙香火龍果 | 500ml | 260 kcal | 未標示 | — |
| 甘蔗青茶 | 980ml | 480 kcal | 未標示 | — |
| 木瓜牛奶 | 700ml | 567 kcal | 未標示 | — |
| 養樂多綠茶 | 980ml | 421 kcal | 未標示 | — |
| 葡萄柚多肉 | 700ml | 588 kcal | 未標示 | — |
| 茶凍伯爵紅茶 | 700ml | 252 kcal | 未標示 | — |
| 超級水果四季春 | 700ml | 371 kcal | 未標示 | — |
| 小芋圓奶綠 | 700ml | 770 kcal | 未標示 | — |
| 芋頭鮮奶 | 700ml | 525 kcal | 未標示 | — |
| 濃醇芝芝厚奶茶 | 980ml | 1205 kcal | 未標示 | — |
| 濃醇芝芝厚奶綠 | 980ml | 1205 kcal | 未標示 | — |
| 起司奶沫綠茶 | 980ml | 519 kcal | 未標示 | — |
| 布丁雙倍厚奶茶 | 700ml | 784 kcal | 未標示 | — |
| 日式可可奶沫 | 980ml | 1225 kcal | 未標示 | — |
| 伯爵鮮奶茶 | 980ml | 343 kcal | 未標示 | — |
| 紅茶拿鐵 | 980ml | 382 kcal | 未標示 | — |
| 四季鮮奶青 | 980ml | 333 kcal | 未標示 | — |
| 法式可可鮮奶 | 980ml | 823 kcal | 未標示 | — |
| 完全檸檬鮮榨綠 | 980ml | 461 kcal | 未標示 | — |
| 手榨檸檬 | 980ml | 421 kcal | 未標示 | — |
| 金佶檸檬四季春 | 980ml | 343 kcal | 未標示 | — |
| 冬瓜鮮檸露 | 980ml | 578 kcal | 未標示 | — |
| 伯爵嚼嚼紅茶 | 980ml | 451 kcal | 未標示 | — |
| 四季嚼嚼青茶 | 980ml | 441 kcal | 未標示 | — |
含糖量「未標示」=官方沒公布糖量無糖「—」=官方未提供無糖標示(單品頁有換算值)
DRINKSTORE水雲朵哪一杯熱量最低?
玉荷青(700ml)全糖 126 大卡是全品項最低;最高的是 黑糖珍珠奶茶,1264 大卡。都是官方標示數字。
DRINKSTORE水雲朵的全糖和無糖差多少?
差的是「額外添加的糖」:每少 1 公克糖就少 4 大卡。配料(珍珠、布丁)和鮮奶本身的糖不會因為換甜度消失,所以無糖的奶茶類還是有熱量。本表「無糖」欄只列官方有標示的品項。
這些數字是官方的嗎?
熱量全部取自DRINKSTORE水雲朵官方公布的營養標示。糖量只有官方有標才列為數字(49 款中 0 款官方有標),沒標的寫「未標示」;甜度換算的數字一律標「換算值」。
資料怎麼來的:熱量全部取自DRINKSTORE水雲朵官方公布的營養標示;糖量只有官方有標才列為數字,沒標的寫「未標示」。「換算值」=由官方全糖數字換算(每少 1 公克添加糖=少 4 大卡,配料與鮮奶本身的糖不變)。生活換算基準:白飯一碗約 280 大卡、慢跑以 60 公斤・8 km/h 約 8.3 大卡/分鐘、每日熱量以包裝食品標示通用的 2000 大卡計,皆為概算。配方可能隨季節調整,以門市現場標示為準。整理:卡寶 KaBao——把數字算對的台灣飲食記錄 App。