官方營養標示・65 款
好吸HITS THE SPOT熱量表
熱量長條=和全品項最高(603 kcal)相比。平均全糖 290 大卡=每日熱量的 14%。點品項看甜度 × 容量對照與白飯/慢跑換算。
其他
| 品項 | 容量 | 全糖熱量 | 含糖量 | 無糖 |
|---|---|---|---|---|
| 龜苓凍絲滑奶茶 | 標準 | 495 kcal | 未標示 | — |
| 珍珠絲滑奶茶 | 660ml | 594 kcal | 未標示 | — |
| 粉粿絲滑奶茶 | 660ml | 603 kcal | 未標示 | — |
| 雙Q絲滑奶茶 | 660ml | 518 kcal | 未標示 | — |
| 黑糖珍珠鮮奶 | 660ml | 480 kcal | 未標示 | — |
| 冬瓜檸檬凍飲 | 660ml | 324 kcal | 未標示 | — |
| 蜜桃多多 | 660ml | 352 kcal | 未標示 | — |
| 珍椰茶王 | 660ml | 273 kcal | 未標示 | — |
| 仙草凍鮮奶 | 660ml | 424 kcal | 未標示 | — |
| 百香雙Q綠 | 660ml | 568 kcal | 未標示 | — |
| 粉粿鮮奶紅 | 660ml | 399 kcal | 未標示 | — |
| 粉粿鮮奶綠 | 660ml | 399 kcal | 未標示 | — |
| 粉粿鮮奶烏 | 660ml | 322 kcal | 未標示 | — |
| 粉粿鮮奶冬 | 660ml | 488 kcal | 未標示 | — |
| 粉粿凍檸紅 | 660ml | 340 kcal | 未標示 | — |
| 粉粿凍檸綠 | 660ml | 340 kcal | 未標示 | — |
| 粉粿凍檸烏 | 660ml | 263 kcal | 未標示 | — |
| 蜜桃紅果粒茶 | 660ml | 348 kcal | 未標示 | — |
| 蜜桃烏果粒茶 | 660ml | 271 kcal | 未標示 | — |
| 粉粿凍檸冬 | 標準 | 485 kcal | 未標示 | — |
| 芒果冰沙 | 660ml | 228 kcal | 未標示 | — |
| 芒果牛奶 | 660ml | 307 kcal | 未標示 | — |
| 木瓜牛奶 | 660ml | 265 kcal | 未標示 | — |
| 西瓜牛奶 | 660ml | 288 kcal | 未標示 | — |
| 西瓜汁 | 660ml | 275 kcal | 未標示 | — |
| 養樂多冰沙 | 660ml | 276 kcal | 未標示 | — |
| 蜂蜜檸檬 | 660ml | 187 kcal | 未標示 | — |
| 玫瑰檸檬 | 660ml | 173 kcal | 未標示 | — |
| 多多檸檬 | 660ml | 270 kcal | 未標示 | — |
| 凍檸紅 | 660ml | 231 kcal | 未標示 | — |
| 凍檸綠 | 660ml | 231 kcal | 未標示 | — |
| 凍檸烏 | 660ml | 154 kcal | 未標示 | — |
| 凍檸冬 | 660ml | 320 kcal | 未標示 | — |
| 鮮桔檸檬紅 | 660ml | 231 kcal | 未標示 | — |
| 鮮桔檸檬綠 | 660ml | 231 kcal | 未標示 | — |
| 鮮桔檸檬烏 | 660ml | 154 kcal | 未標示 | — |
| 鮮桔百香紅 | 660ml | 320 kcal | 未標示 | — |
| 鮮桔百香綠 | 660ml | 231 kcal | 未標示 | — |
| 鮮桔百香烏 | 660ml | 154 kcal | 未標示 | — |
| 熟成紅茶 | 660ml | 144 kcal | 未標示 | — |
| 古早紅茶 | 660ml | 72 kcal | 未標示 | — |
| 高山茶王 | 660ml | 67 kcal | 未標示 | — |
| 冬瓜茶 | 660ml | 233 kcal | 未標示 | — |
| 炭焙鐵觀音 | 660ml | 119 kcal | 未標示 | — |
| 日月潭紅茶 | 660ml | 119 kcal | 未標示 | — |
| 黑豆水 | 660ml | 0 kcal | 未標示 | 固定甜度 |
| 油切綠茶 | 660ml | 0 kcal | 未標示 | 固定甜度 |
| 烏龍綠茶 | 660ml | 105 kcal | 未標示 | — |
| 多多綠茶 | 660ml | 190 kcal | 未標示 | — |
| 絲滑奶茶 | 660ml | 438 kcal | 未標示 | — |
| 黑糖鮮奶 | 660ml | 338 kcal | 未標示 | — |
| 靜岡抹茶拿鐵 | 660ml | 285 kcal | 未標示 | — |
| 鐵觀音奶茶 | 660ml | 581 kcal | 未標示 | — |
| 茉莉綠茶 | 660ml | 144 kcal | 未標示 | — |
| 冬瓜紅 | 660ml | 350 kcal | 未標示 | — |
| 冬瓜綠 | 660ml | 300 kcal | 未標示 | — |
| 冬瓜烏 | 660ml | 150 kcal | 未標示 | — |
| 鮮奶紅 | 660ml | 252 kcal | 未標示 | — |
| 鮮奶綠 | 660ml | 252 kcal | 未標示 | — |
| 鮮奶烏 | 660ml | 175 kcal | 未標示 | — |
| 鮮奶冬 | 660ml | 341 kcal | 未標示 | — |
| 奶蓋紅 | 660ml | 347 kcal | 未標示 | — |
| 奶蓋綠 | 660ml | 347 kcal | 未標示 | — |
| 奶蓋烏 | 660ml | 270 kcal | 未標示 | — |
| 奶蓋冬 | 660ml | 436 kcal | 未標示 | — |
含糖量「未標示」=官方沒公布糖量無糖「—」=官方未提供無糖標示(單品頁有換算值)
好吸HITS THE SPOT哪一杯熱量最低?
黑豆水(660ml)全糖 0 大卡是全品項最低;最高的是 粉粿絲滑奶茶,603 大卡。都是官方標示數字。
好吸HITS THE SPOT的全糖和無糖差多少?
差的是「額外添加的糖」:每少 1 公克糖就少 4 大卡。配料(珍珠、布丁)和鮮奶本身的糖不會因為換甜度消失,所以無糖的奶茶類還是有熱量。本表「無糖」欄只列官方有標示的品項。
這些數字是官方的嗎?
熱量全部取自好吸HITS THE SPOT官方公布的營養標示。糖量只有官方有標才列為數字(65 款中 0 款官方有標),沒標的寫「未標示」;甜度換算的數字一律標「換算值」。
資料怎麼來的:熱量全部取自好吸HITS THE SPOT官方公布的營養標示;糖量只有官方有標才列為數字,沒標的寫「未標示」。「換算值」=由官方全糖數字換算(每少 1 公克添加糖=少 4 大卡,配料與鮮奶本身的糖不變)。生活換算基準:白飯一碗約 280 大卡、慢跑以 60 公斤・8 km/h 約 8.3 大卡/分鐘、每日熱量以包裝食品標示通用的 2000 大卡計,皆為概算。配方可能隨季節調整,以門市現場標示為準。整理:卡寶 KaBao——把數字算對的台灣飲食記錄 App。