官方營養標示・70 款
拾汣茶屋熱量表
熱量長條=和全品項最高(724 kcal)相比。平均全糖 462 大卡=每日熱量的 23%。點品項看甜度 × 容量對照與白飯/慢跑換算。
其他
| 品項 | 容量 | 全糖熱量 | 含糖量 | 無糖 |
|---|---|---|---|---|
| 粉粿厚奶綠 | 660ml | 618 kcal | 未標示 | — |
| 粉粿厚奶茶 | 660ml | 618 kcal | 未標示 | — |
| 粉粿厚奶蕎麥 | 660ml | 618 kcal | 未標示 | — |
| 本家厚奶茶 | 660ml | 458 kcal | 未標示 | — |
| 本家厚奶綠 | 660ml | 458 kcal | 未標示 | — |
| 玄米蕎麥厚奶茶 | 660ml | 458 kcal | 未標示 | — |
| 港式奶茶 | 660ml | 298 kcal | 未標示 | — |
| 金蜜珍珠厚奶茶 | 660ml | 724 kcal | 未標示 | — |
| 金蜜珍珠厚奶綠 | 660ml | 724 kcal | 未標示 | — |
| 金蜜珍珠厚奶青 | 660ml | 705 kcal | 未標示 | — |
| 金蜜珍珠厚奶烏 | 660ml | 705 kcal | 未標示 | — |
| 金蜜珍珠厚奶蕎麥 | 660ml | 705 kcal | 未標示 | — |
| 本家厚奶烏 | 660ml | 514 kcal | 未標示 | — |
| 本家厚奶青 | 660ml | 514 kcal | 未標示 | — |
| 粉粿厚奶烏 | 660ml | 545 kcal | 未標示 | — |
| 粉粿厚奶青 | 660ml | 705 kcal | 未標示 | — |
| 粉角厚奶茶 | 660ml | 724 kcal | 未標示 | — |
| 粉角厚奶綠 | 660ml | 724 kcal | 未標示 | — |
| 粉角厚奶青 | 660ml | 724 kcal | 未標示 | — |
| 粉角厚奶烏 | 660ml | 724 kcal | 未標示 | — |
| 覓蜜綠茶 | 660ml | 170 kcal | 未標示 | — |
| 養樂多綠茶 | 660ml | 464 kcal | 未標示 | — |
| 綠茶凍梅露 | 660ml | 139 kcal | 未標示 | — |
| 覓蜜紅茶 | 660ml | 182 kcal | 未標示 | — |
| 清茶珍淑薈 | 660ml | 540 kcal | 未標示 | — |
| 烤地瓜芋圓厚奶茶 | 660ml | 708 kcal | 未標示 | — |
| 烤地瓜芋圓鮮奶茶 | 660ml | 581 kcal | 未標示 | — |
| 梔茉青葡凍飲 | 660ml | 400 kcal | 未標示 | — |
| 梔茉青葡厚奶綠 | 660ml | 451 kcal | 未標示 | — |
| 梔茉青葡鮮奶綠 | 660ml | 366 kcal | 未標示 | — |
| 中焙生乳紅茶 | 660ml | 349 kcal | 未標示 | — |
| 覓蜜檸檬蘆薈 | 660ml | 191 kcal | 未標示 | — |
| 檸檬黑糖粉粿 | 660ml | 377 kcal | 未標示 | — |
| 蜜桃桂花烏 | 660ml | 384 kcal | 未標示 | — |
| 百香翠綠 | 660ml | 469 kcal | 未標示 | — |
| 梅露青 | 660ml | 224 kcal | 未標示 | — |
| 青梅翠綠 | 660ml | 285 kcal | 未標示 | — |
| 檸檬紅茶 | 660ml | 615 kcal | 未標示 | — |
| 張家檸檬綠茶 | 660ml | 615 kcal | 未標示 | — |
| 檸檬養樂多 | 660ml | 521 kcal | 未標示 | — |
| 迎二十·橙光 | 660ml | 388 kcal | 未標示 | — |
| 甘蔗青茶 | 660ml | 652 kcal | 未標示 | — |
| 黃金玄米蕎麥 | 660ml | 284 kcal | 未標示 | — |
| 迎二十·蘭影 | 660ml | 284 kcal | 未標示 | — |
| 梔茉馥綠 | 660ml | 284 kcal | 未標示 | — |
| 冬片青茶 | 660ml | 284 kcal | 未標示 | — |
| 拾汣紅茶 | 660ml | 284 kcal | 未標示 | — |
| 焰香烏龍 | 660ml | 284 kcal | 未標示 | — |
| 烏龍翠綠 | 660ml | 284 kcal | 未標示 | — |
| 純翠綠茶 | 660ml | 284 kcal | 未標示 | — |
| 靜岡一番抹茶 | 660ml | 284 kcal | 未標示 | — |
| 靜岡抹茶香檸 | 660ml | 246 kcal | 未標示 | — |
| 抹茶玄米蕎麥拿鐵 | 660ml | 406 kcal | 未標示 | — |
| 靜岡抹茶厚奶 | 660ml | 489 kcal | 未標示 | — |
| 靜岡抹茶生乳 | 660ml | 253 kcal | 未標示 | — |
| 醇味鮮奶茶 | 660ml | 402 kcal | 未標示 | — |
| 玄米蕎麥鮮奶茶 | 660ml | 402 kcal | 未標示 | — |
| 醇味鮮奶綠 | 660ml | 402 kcal | 未標示 | — |
| 醇味鮮奶烏 | 660ml | 402 kcal | 未標示 | — |
| 醇味鮮奶青 | 660ml | 402 kcal | 未標示 | — |
| 起司奶蓋紅 | 660ml | 369 kcal | 未標示 | — |
| 起司奶蓋綠 | 660ml | 369 kcal | 未標示 | — |
| 起司奶蓋烏 | 660ml | 369 kcal | 未標示 | — |
| 起司奶蓋青 | 660ml | 369 kcal | 未標示 | — |
| 起司奶蓋蕎麥 | 660ml | 369 kcal | 未標示 | — |
| 金蜜珍珠鮮奶茶 | 600ml | 635 kcal | 未標示 | — |
| 金蜜珍珠鮮奶綠 | 660ml | 635 kcal | 未標示 | — |
| 金蜜珍珠鮮奶青 | 660ml | 635 kcal | 未標示 | — |
| 金蜜珍珠鮮奶烏 | 660ml | 635 kcal | 未標示 | — |
| 金蜜珍珠鮮奶蕎麥 | 660ml | 635 kcal | 未標示 | — |
含糖量「未標示」=官方沒公布糖量無糖「—」=官方未提供無糖標示(單品頁有換算值)
拾汣茶屋哪一杯熱量最低?
綠茶凍梅露(660ml)全糖 139 大卡是全品項最低;最高的是 粉角厚奶烏,724 大卡。都是官方標示數字。
拾汣茶屋的全糖和無糖差多少?
差的是「額外添加的糖」:每少 1 公克糖就少 4 大卡。配料(珍珠、布丁)和鮮奶本身的糖不會因為換甜度消失,所以無糖的奶茶類還是有熱量。本表「無糖」欄只列官方有標示的品項。
這些數字是官方的嗎?
熱量全部取自拾汣茶屋官方公布的營養標示。糖量只有官方有標才列為數字(70 款中 0 款官方有標),沒標的寫「未標示」;甜度換算的數字一律標「換算值」。
資料怎麼來的:熱量全部取自拾汣茶屋官方公布的營養標示;糖量只有官方有標才列為數字,沒標的寫「未標示」。「換算值」=由官方全糖數字換算(每少 1 公克添加糖=少 4 大卡,配料與鮮奶本身的糖不變)。生活換算基準:白飯一碗約 280 大卡、慢跑以 60 公斤・8 km/h 約 8.3 大卡/分鐘、每日熱量以包裝食品標示通用的 2000 大卡計,皆為概算。配方可能隨季節調整,以門市現場標示為準。整理:卡寶 KaBao——把數字算對的台灣飲食記錄 App。