官方營養標示・55 款
茶與布朗熱量表
熱量長條=和全品項最高(518 kcal)相比。平均全糖 281 大卡=每日熱量的 14%。點品項看甜度 × 容量對照與白飯/慢跑換算。
奶蓋系列
| 品項 | 容量 | 全糖熱量 | 含糖量 | 無糖 |
|---|---|---|---|---|
| 布朗尼厚奶茶 | 標準 | 359 kcal | 50 g | — |
| 布朗尼抹茶 | 標準 | 421 kcal | 66 g | — |
| 布蕾厚奶茶 | 標準 | 391 kcal | 44 g | — |
| 抹茶可可 | 標準 | 419 kcal | 61 g | — |
純茶系列
| 品項 | 容量 | 全糖熱量 | 含糖量 | 無糖 |
|---|---|---|---|---|
| 斯里蘭卡紅茶 | 660ml | 163 kcal | 未標示 | — |
| 花壇茉莉綠茶 | 660ml | 181 kcal | 未標示 | — |
| 鹿谷奶香金萱 | 660ml | 163 kcal | 未標示 | — |
| 日月潭紅玉紅茶 | 660ml | 163 kcal | 未標示 | — |
烏龍茶系列
| 品項 | 容量 | 全糖熱量 | 含糖量 | 無糖 |
|---|---|---|---|---|
| 烏龍綠茶 | 660ml | 164 kcal | 未標示 | — |
| 金萱烏龍茶 | 660ml | 164 kcal | 未標示 | — |
| 炭焙烏龍茶 | 660ml | 166 kcal | 未標示 | — |
| 洋甘菊烏龍茶 | 標準 | 113 kcal | 22 g | — |
| 茶中之王 | 標準 | 113 kcal | 22 g | — |
| 炭焙烏龍厚奶 | 標準 | 224 kcal | 41 g | — |
奶茶系列
| 品項 | 容量 | 全糖熱量 | 含糖量 | 無糖 |
|---|---|---|---|---|
| 蜜韻厚奶茶 | 標準 | 221 kcal | 41 g | — |
| 茉莉厚奶茶 | 標準 | 257 kcal | 49 g | — |
| 金萱厚奶茶 | 標準 | 221 kcal | 41 g | — |
| 紅玉厚奶茶 | 標準 | 221 kcal | 41 g | — |
| 黑糖珍珠鮮奶 | 標準 | 480 kcal | 43 g | — |
水果系列
| 品項 | 容量 | 全糖熱量 | 含糖量 | 無糖 |
|---|---|---|---|---|
| 心酸檸檬綠茶 | 660ml | 268 kcal | 未標示 | — |
| 信義梅子綠茶 | 660ml | 220 kcal | 未標示 | — |
| 埔里百香綠茶 | 660ml | 283 kcal | 未標示 | — |
| 員山紅芭樂金萱 | 660ml | 246 kcal | 未標示 | — |
| 葡萄柚綠茶 | 660ml | 261 kcal | 未標示 | — |
| 舶來莓果飲 | 標準 | 191 kcal | 37 g | — |
| 爆打檸檬茶 | 標準 | 215 kcal | 45 g | — |
| 爆打金桔檸檬茶 | 標準 | 222 kcal | 45 g | — |
| 梅C凍凍 | 660ml | 258 kcal | 未標示 | — |
冬瓜系列
多多系列
| 品項 | 容量 | 全糖熱量 | 含糖量 | 無糖 |
|---|---|---|---|---|
| 紅芭樂多多 | 660ml | 349 kcal | 未標示 | — |
| 百香多多 | 標準 | 379 kcal | 68 g | — |
| 檸檬多多 | 660ml | 339 kcal | 未標示 | — |
| 綠茶多多 | 660ml | 289 kcal | 未標示 | — |
冰沙系列
其他
| 品項 | 容量 | 全糖熱量 | 含糖量 | 無糖 |
|---|---|---|---|---|
| 青檸海鹽茶 | 660ml | 215 kcal | 未標示 | — |
| 鹽糖金萱梅 | 660ml | 246 kcal | 未標示 | — |
| 蜜韻鹽式厚奶 | 660ml | 480 kcal | 未標示 | — |
| 芭樂鹽式厚奶 | 660ml | 480 kcal | 未標示 | — |
| 薄鹽可可 | 660ml | 221 kcal | 未標示 | — |
| 蜜韻厚乳 | 660ml | 221 kcal | 未標示 | — |
| 茉莉厚乳 | 660ml | 257 kcal | 未標示 | — |
| 金萱厚乳 | 660ml | 221 kcal | 未標示 | — |
| 炭焙烏龍厚乳 | 660ml | 224 kcal | 未標示 | — |
| 日月潭紅玉厚乳 | 660ml | 221 kcal | 未標示 | — |
| 黑糖珍珠厚乳 | 660ml | 480 kcal | 未標示 | — |
| 布朗尼蓋蓋厚乳 | 660ml | 359 kcal | 未標示 | — |
| 布蕾蓋蓋厚乳 | 660ml | 361 kcal | 未標示 | — |
| 九如檸檬冬瓜 | 660ml | 291 kcal | 未標示 | — |
| 冬瓜厚乳 | 660ml | 271 kcal | 未標示 | — |
| 百香果多多 | 660ml | 379 kcal | 未標示 | — |
| 葡萄柚多多 | 660ml | 339 kcal | 未標示 | — |
含糖量「未標示」=官方沒公布糖量無糖「—」=官方未提供無糖標示(單品頁有換算值)
茶與布朗哪一杯熱量最低?
洋甘菊烏龍茶(標準)全糖 113 大卡是全品項最低;最高的是 布蕾可可冰沙,518 大卡。都是官方標示數字。
茶與布朗的全糖和無糖差多少?
差的是「額外添加的糖」:每少 1 公克糖就少 4 大卡。配料(珍珠、布丁)和鮮奶本身的糖不會因為換甜度消失,所以無糖的奶茶類還是有熱量。本表「無糖」欄只列官方有標示的品項。
這些數字是官方的嗎?
熱量全部取自茶與布朗官方公布的營養標示。糖量只有官方有標才列為數字(55 款中 21 款官方有標),沒標的寫「未標示」;甜度換算的數字一律標「換算值」。
資料怎麼來的:熱量全部取自茶與布朗官方公布的營養標示;糖量只有官方有標才列為數字,沒標的寫「未標示」。「換算值」=由官方全糖數字換算(每少 1 公克添加糖=少 4 大卡,配料與鮮奶本身的糖不變)。生活換算基準:白飯一碗約 280 大卡、慢跑以 60 公斤・8 km/h 約 8.3 大卡/分鐘、每日熱量以包裝食品標示通用的 2000 大卡計,皆為概算。配方可能隨季節調整,以門市現場標示為準。整理:卡寶 KaBao——把數字算對的台灣飲食記錄 App。