官方營養標示・85 款
TEA TOP 第一味熱量表
熱量長條=和全品項最高(979 kcal)相比。平均全糖 444 大卡=每日熱量的 22%。點品項看甜度 × 容量對照與白飯/慢跑換算。
找好茶系列
| 品項 | 容量 | 全糖熱量 | 含糖量 | 無糖 |
|---|---|---|---|---|
| 招牌高山青 | XL | 267 kcal | 63 g | — |
| 青茶3Q | L | 442 kcal | 92 g | — |
| 烏龍綠茶 | XL | 267 kcal | 63 g | — |
| 炭焙鐵觀音 | XL | 252 kcal | 59 g | — |
| 茉香綠茶 | XL | 267 kcal | 63 g | — |
| 大吉嶺紅茶 | XL | 267 kcal | 63 g | — |
| 日月潭紅茶 | XL | 267 kcal | 63 g | — |
| 冷泡冬片 | XL | 267 kcal | 63 g | — |
| 108茶王 | XL | 267 kcal | 63 g | — |
| 奶香金萱 | XL | 267 kcal | 未標示 | — |
| 白毫烏龍 | L | 218 kcal | 51 g | — |
| 珍珠紅/綠/青 | L | 456 kcal | 85 g | — |
| 焙香粉角金萱 | L | 386 kcal | 44 g | — |
找果茶系列
| 品項 | 容量 | 全糖熱量 | 含糖量 | 無糖 |
|---|---|---|---|---|
| 甘蔗青了 | XL | 312 kcal | 68 g | — |
| 甘蔗青檸 | XL | 326 kcal | 69 g | — |
| 檸檬綠茶 | L | 281 kcal | 63 g | — |
| 芒果綠茶 | XL | 527 kcal | 109 g | — |
| 日月蘋安 | XL | 654 kcal | 138 g | — |
| 百香綠 | L | 442 kcal | 97 g | — |
| 柳橙綠 | L | 371 kcal | 82 g | — |
| 甘檸冷泡 | XL | 428 kcal | 92 g | — |
| 百香QQ | L | 621 kcal | 128 g | — |
| 芒果鳳梨果粒茶 | L | 377 kcal | 88 g | — |
| 葡萄柚果粒茶 | L | 453 kcal | 108 g | — |
| 橙香白毫烏龍 | L | 326 kcal | 76 g | — |
| 西瓜綠茶 | L | 280 kcal | 65 g | — |
| 西瓜烏龍 | L | 280 kcal | 65 g | — |
找奶茶系列
| 品項 | 容量 | 全糖熱量 | 含糖量 | 無糖 |
|---|---|---|---|---|
| 靚奶茶 | XL | 644 kcal | 69 g | — |
| 靚奶凍 | L | 467 kcal | 63 g | — |
| 奶茶 | XL | 706 kcal | 70 g | — |
| 奶綠 | XL | 644 kcal | 69 g | — |
| 烏龍奶茶 | XL | 706 kcal | 70 g | — |
| 鐵觀音奶茶 | XL | 692 kcal | 66 g | — |
| 日月潭奶茶 | XL | 706 kcal | 70 g | — |
| 108焙烏龍奶茶 | L | 416 kcal | 55 g | — |
| 珍珠奶茶 | L | 770 kcal | 90 g | — |
| 粉角奶茶 | L | 775 kcal | 52 g | — |
| 粉粿奶茶 | L | 565 kcal | 61 g | — |
| 仙草凍奶茶 | L | 530 kcal | 64 g | — |
| 當代雙Q | XL | 979 kcal | 105 g | — |
| 珍珠紅豆奶 | L | 811 kcal | 87 g | — |
| 紫芋西米露 | L | 740 kcal | 74 g | — |
| 白毫烏龍輕乳茶 | L | 368 kcal | 67 g | — |
無咖啡因系列
| 品項 | 容量 | 全糖熱量 | 含糖量 | 無糖 |
|---|---|---|---|---|
| 古早味冬瓜茶 | XL | 573 kcal | 138 g | — |
| 蕎麥茶 | XL | 267 kcal | 63 g | — |
| 冬瓜仙草 | L | 342 kcal | 未標示 | — |
| 蘋果冰醋 | XL | 467 kcal | 112 g | — |
| 冬瓜檸檬 | XL | 565 kcal | 133 g | — |
| 冬梅粉粿 | L | 479 kcal | 109 g | — |
| 蕎麥粉粿 | L | 281 kcal | 62 g | — |
| 轟蜜蕎麥粉粿 | XL | 274 kcal | 58 g | — |
| 桂花凍蜜檸 | L | 231 kcal | 52 g | — |
| 芒果冰沙 | L | 420 kcal | 88 g | — |
| 綠豆星沙 | L | 658 kcal | 133 g | — |
| 綠豆星沙牛奶 | L | 747 kcal | 139 g | — |
找鮮奶系列
| 品項 | 容量 | 全糖熱量 | 含糖量 | 無糖 |
|---|---|---|---|---|
| 泰泰鮮奶茶 | L | 509 kcal | 74 g | — |
| 蕎麥鮮奶茶 | L | 355 kcal | 61 g | — |
| 冬瓜鮮奶茶 | L | 306 kcal | 44 g | — |
| 紅茶鮮奶茶 | L | 396 kcal | 64 g | — |
| 日月潭鮮奶茶 | L | 396 kcal | 64 g | — |
| 珍珠鮮奶茶 | L | 590 kcal | 95 g | — |
| 108焙烏龍鮮奶茶 | L | 396 kcal | 64 g | — |
| 雙Q鮮奶茶 | L | 569 kcal | 84 g | — |
| 黑糖珍珠鮮奶 | L | 817 kcal | 108 g | — |
| 紅豆粉粿鮮奶 | L | 718 kcal | 68 g | — |
找特調系列
| 品項 | 容量 | 全糖熱量 | 含糖量 | 無糖 |
|---|---|---|---|---|
| 冬瓜青茶 | XL | 229 kcal | 55 g | — |
| 青梅青/綠 | L | 307 kcal | 70 g | — |
| 8冰綠 | XL | 438 kcal | 98 g | — |
| 多多綠茶 | XL | 515 kcal | 109 g | — |
| 仙楂108 | XL | 407 kcal | 96 g | — |
| 桂花凍108 | L | 282 kcal | 66 g | — |
| 轟蜜茶 | XL | 317 kcal | 75 g | — |
| 冬瓜檸檬粉角 | L | 464 kcal | 63 g | — |
芝士奶蓋系列
| 品項 | 容量 | 全糖熱量 | 含糖量 | 無糖 |
|---|---|---|---|---|
| 奶蓋108 | L | 360 kcal | 62 g | — |
| 奶蓋日月紅 | L | 360 kcal | 62 g | — |
| 奶蓋茉綠 | L | 360 kcal | 62 g | — |
| 奶蓋青茶 | L | 360 kcal | 62 g | — |
| 奶蓋烏龍 | L | 360 kcal | 62 g | — |
| 奶蓋鐵觀音 | L | 345 kcal | 59 g | — |
| 奶蓋金萱 | L | 345 kcal | 59 g | — |
| 奶蓋蕎麥 | L | 360 kcal | 62 g | — |
| 奶蓋冬瓜 | L | 399 kcal | 52 g | — |
| 炳叔奶蓋金萱 | L | 388 kcal | 64 g | — |
| 奶蓋西瓜綠茶 | L | 341 kcal | 57 g | — |
| 奶蓋西瓜烏龍 | L | 341 kcal | 57 g | — |
含糖量「未標示」=官方沒公布糖量無糖「—」=官方未提供無糖標示(單品頁有換算值)
TEA TOP 第一味哪一杯熱量最低?
白毫烏龍(L)全糖 218 大卡是全品項最低;最高的是 當代雙Q,979 大卡。都是官方標示數字。
TEA TOP 第一味的全糖和無糖差多少?
差的是「額外添加的糖」:每少 1 公克糖就少 4 大卡。配料(珍珠、布丁)和鮮奶本身的糖不會因為換甜度消失,所以無糖的奶茶類還是有熱量。本表「無糖」欄只列官方有標示的品項。
這些數字是官方的嗎?
熱量全部取自TEA TOP 第一味官方公布的營養標示。糖量只有官方有標才列為數字(85 款中 83 款官方有標),沒標的寫「未標示」;甜度換算的數字一律標「換算值」。
資料怎麼來的:熱量全部取自TEA TOP 第一味官方公布的營養標示;糖量只有官方有標才列為數字,沒標的寫「未標示」。「換算值」=由官方全糖數字換算(每少 1 公克添加糖=少 4 大卡,配料與鮮奶本身的糖不變)。生活換算基準:白飯一碗約 280 大卡、慢跑以 60 公斤・8 km/h 約 8.3 大卡/分鐘、每日熱量以包裝食品標示通用的 2000 大卡計,皆為概算。配方可能隨季節調整,以門市現場標示為準。整理:卡寶 KaBao——把數字算對的台灣飲食記錄 App。